Top 100 Best Selling Charts
Stand: 2012/49 (Erhebungszeitraum: 03.12.2012 bis 08.12.2012 )
Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ![]() (PlayStation 3) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
2 | 4 | 11 | ![]() (Nintendo Wii) | Ubisoft | Musikspiel/Geschicklichkeit | 0/o.A. |
3 | 2 | 2 | ![]() (PlayStation 3) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
4 | 10 | 17 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
5 | 7 | 11 | ![]() (PlayStation 3) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
6 | 5 | 6 | ![]() (PlayStation 3) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
7 | 8 | 6 | ![]() (PlayStation 3) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
8 | 3 | 2 | ![]() (PC) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
9 | 16 | 7 | ![]() (PC) | astragon | Simulation | 0/o.A. |
10 | 15 | 4 | ![]() (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
11 | 6 | 2 | ![]() (Xbox 360) | Ubisoft | Action | 18/k.J. |
12 | 12 | 4 | ![]() (Xbox 360) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
13 | 11 | 4 | ![]() (PC) | Activision Blizzard | Action | 18/k.J. |
14 | 23 | 54 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Rennspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
15 | 14 | 3 | ![]() (PC) | Ubisoft | Action-Adventure | 16 |
16 | (NEU) | 1 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Rollenspiel/Jump'n'Run | 0/o.A. |
17 | 26 | 11 | ![]() (Nintendo Wii) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
18 | 28 | 7 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Denkspiel/Adventure | 0/o.A. |
19 | 20 | 8 | ![]() (Nintendo Wii) | Activision Blizzard | Kinderspiel/Action-Adventure | 6 |
20 | 13 | 3 | ![]() (PlayStation 3) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
21 | 25 | 9 | ![]() (Nintendo DS) | Nintendo | Rollenspiel/Kinderspiel | 0/o.A. |
22 | 9 | 2 | ![]() (Wii U) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
23 | 57 | 85 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 0/o.A. |
24 | 38 | 4 | ![]() (Nintendo 3DS) | Nintendo | Simulation | 0/o.A. |
25 | 37 | 41 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Geschicklichkeit/Kinderspiel | 6 |
Pl. | VW | Wo. | Titel | Vertrieb | Genre | USK |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 85 | 63 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
52 | 51 | 35 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Sport | 6 |
53 | 45 | 6 | ![]() (Xbox 360) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
54 | 88 | 2 | ![]() (Nintendo DS) | Schmidt Spiele Kiddinx | Kinderspiel/Jump'n'Run | 0/o.A. |
55 | 56 | 6 | ![]() (PC) | Electronic Arts | Rennspiel | 12 |
56 | 32 | 3 | ![]() (Xbox 360) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
57 | 62 | 84 | ![]() (PlayStation 3) | Sony Computer Entertainment | Rennspiel | 0/o.A. |
58 | 86 | 9 | ![]() (Nintendo 3DS) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
59 | 58 | 4 | ![]() (Nintendo Wii) | Disney Interactive Studios | Jump'n'Run | 6 |
60 | 69 | 4 | ![]() (PC) [Software-Pyramide] | ak tronic | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
61 | 34 | 3 | ![]() (PC) | Koch Media Square Enix Europe | Action/Strategie | 18/k.J. |
62 | (WE) | 33 | ![]() (PlayStation 3) | Take-Two Interactive | Action-Adventure | 16 |
63 | 77 | 14 | ![]() (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
64 | 43 | 2 | ![]() (Nintendo Wii) | Warner Bros. Interactive | Action-Adventure | 12 |
65 | 83 | 11 | ![]() (PlayStation 2) | Electronic Arts | Sport | 0/o.A. |
66 | 63 | 5 | ![]() (Nintendo Wii) | Namco Bandai Partners bitComposer | Geschicklichkeit | 0/o.A. |
67 | 71 | 4 | ![]() (Nintendo Wii) | NBG 505 Games | Geschicklichkeit/Sport | 0/o.A. |
68 | 68 | 8 | ![]() (PC) | Rondomedia | Simulation | 0/o.A. |
69 | 87 | 71 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Sport/Geschicklichkeit | 0/o.A. |
70 | 41 | 6 | ![]() (PC) | EuroVideo Daedalic | Rollenspiel/Action-Adventure | 16 |
71 | (WE) | 51 | ![]() (Nintendo Wii) | Nintendo | Jump'n'Run/Kinderspiel | 6 |
72 | 73 | 85 | ![]() (PC/Mac) | Electronic Arts | Simulation | 6 |
73 | (WE) | 51 | ![]() (PC) | Ubisoft | Management/Strategie | 6 |
74 | 78 | 59 | ![]() (PC) | Electronic Arts | Action | 18/k.J. |
75 | (NEU) | 1 | ![]() (Nintendo 3DS) | Activision Blizzard | Spielesammlung/Geschicklichkeit | 0/o.A. |
No comments:
Post a Comment